23 juillet 2012
Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine Ce programme vise à offrir aux Canadiens davantage d'occasions de participer à des activités qui mettent en évidence les arts et la culture de la scène locale ou qui célèbrent l'histoire et le patrimoine d'une région. | |||
Assiniboia | Comité directeur du centenaire 2012 | Centenaire d'Assiniboia | 23 400 $ |
Bengough | Bengough Municipal Arts Council | The Gateway Festival | 18 900 $ |
Cabri | Comité du 100e anniversaire de Cabri | Cabri 100th Anniversary | 8 900 $ |
Regina | École Connaught Centennial Committee | École Connaught Centennial Celebration | 17 100 $ |
Hafford | Krivoshein Oscar Lake Heritage | Celebrating 100 Years Krivoshein Oscar Lake School 1912-2012 | 2 300 $ |
La Loche | Centre d'amitié de La Loche | Yanessa Days - Empowering Our Dene Self As Metis And First Nation | 10 300 $ |
Lestock | Comité du centenaire de Lestock | Lestock 100th Birthday - Remembering Our Roots | 6 800 $ |
Montmartre | Montmartre Beautification, Environment & Tourism* | All Folk'd Up In Montmartre | 5 900 $ |
Regina | Regina International Open Theatre Society | Regina International Fringe Theatre Festival | 9 900 $ |
Swift Current | Southwest Cultural Development Group | Summer Chautauqua Theatre Festival | 3 100 $ |
Stenen | 100e anniversaire de Stenen | Retrouvailles du 100e anniversaire de Stenen | 13 700 $ |
Dilke | The Dilke Community Memorial Hall | Centenaire de Dilke | 3 200 $ |
Ogema | Town Of Ogema Anniversary Committee | 100e anniversaire du village d'Ogema | 9 200 $ |
Vanguard | Vanguard And District Recreation Board Committee | 100e anniversaire de Vanguard | 5 300 $ |
Viceroy | Viceroy Centennial | Centenaire de Viceroy 2012 | 4 500 $ |
Wadena | Wadena Centennial Celebrations Committee | « Wadena Cheers For 100 Years » | 17 900 $ |
Waldheim | Waldheim 2012 Centennial Committee | « Celebrating 100 Years In The Forest », centenaire de Waldheim 2012 | 6 000 $ |
Pennant | Pennant Centennial 2012 Committee | Pennant Centennial 2012 Committee | 4 300 $ |
Blaine Lake | Blaine Lake Community Association Incorporated | Célébration du centenaire 2012 | 30 520 $ |
Cut Knife | Cut Knife Centennial Committee | Célébration du centenaire du village de Cut Knife | 4 400 $ |
Regina | New Dance Horizons Inc. | Tornado Project – « The Spiraling Forces » | 7 000 $ |
Regina | Regina Jazz Society Corp. | JazzFest Regina 2012 | 5 900 $ |
Willow Bunch | RM Of Willow Bunch Centennial Committee | Célébration du centenaire de la MR de Willow Bunch No 42 | 3 200 $ |
Gravelbourg | Southern Saskatchewan Summer Solstice Festival Inc. | Festival d'été Summer Solstice | 7 100 $ |
Swift Current | Windscape Kite Club Inc. | Windscape Kite Festival | 8 600 $ |
Prince Albert | Prince Albert Tourism And Marketing Bureau Inc. | Prince Albert 1912 et spectacle aérien « Centenaire de l'aviation » de Prince Albert | 14 900 $ |
| TOTAL : 252 320 $ |
Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine — Fonds des legs Ce programme vise à offrir aux Canadiens davantage d'occasions de participer à des activités qui mettent en évidence les arts et la culture de la scène locale ou qui célèbrent l'histoire et le patrimoine d'une région. Le volet Fonds des legs offre une aide financière aux projets communautaires d'immobilisations. | |||
Herbert | Herbert Heritage Society | Restauration du parc de Herbert | 9 500 $ |
Regina | Regina Tornado Legacy Group Inc. | Regina Tornado Art and Heritage Legacy Project | 100 000 $ |
| TOTAL : 109 500 $ |
Fonds du Canada pour la présentation des arts Ce fonds vise à offrir aux Canadiens un accès accru à la diversité et à la richesse de la culture canadienne à l'occasion de festivals artistiques et de spectacles de calibre professionnel, ainsi que d'autres manifestations artistiques. | |||
Regina | JM Curtain Razors | The Moveable Feast | 10 000 $ |
Regina | New Dance Horizons Inc. | Saison 2012-2013 | 87 000 $ |
Saskatoon | Persephone Theatre | ISC Youth Series présenté par Persephone Theatre | 23 000 $ |
Watrous | Conseil des arts de Watrous et ses environs | Arts de la scène de Watrous et ses environs | 6 000 $ |
Rosthern | Station Arts Centre Cooperative | Série de spectacles de Station Arts | 10 500 $ |
Saskatoon | Troupe du Jour inc. | Saison de spectacles théâtraux 2012-2013 | 30 000 $ |
| TOTAL : 166 500 $ |
Programme d'aide aux musées Ce programme offre du financement aux musées et aux établissements connexes du Canada pour la réalisation de projets qui favorisent l'excellence dans les activités muséales tout en facilitant l'accès aux trésors de notre patrimoine collectif. | |||
Regina | Mackenzie Art Gallery Inc. | Group Of Seven: Professional Native Indian Artists Incorporated | 256 300 $ |
Regina | Museums Association Of Saskatchewan Inc. | Projet sur la gestion des collections | 65 000 $ |
Moose Jaw | Moose Jaw Art Museum Incorporated | Projet d'évolution et d'innovation de la collecte de données | 48 500 $ |
| TOTAL : 369 800 $ |
Langues officielles : programme Développement des communautés de langue officielle Ce programme vise à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du pays et à leur permettre de participer pleinement à tous les aspects de la vie canadienne. | |||
Regina | Association canadienne-française de Regina inc. | Programmes | 105 000 $ (2012-2013) |
Gravelbourg | Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg inc. | Programmes | 80 000 $ |
Regina | Assemblée communautaire fransaskoise inc. | Programmes | 506 300 $ (2012-2013) |
Bellegarde | Association communautaire francophone de Bellegarde inc. | Programmes | 67 600 $ |
St-Denis | Association communautaire fransaskoise de la Trinité inc. | Programmes | 62 000 $ |
Saskatoon | Association des parents fransaskois inc. | Programmes | 128 000 $ (2012-2013) |
Saskatoon | Association jeunesse fransaskoise inc. | Programmes | 100 000 $ (2012-2013) |
Ponteix | Auvergnois de Ponteix inc. | Programmes | 64 500 $ |
Moose Jaw | Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw inc. | Programmes | 68 000 $ |
Debden | Comité culturel fransaskois de Debden inc. | Programmes | 50 000 $ |
Regina | Conseil culturel fransaskois inc. | Programmes | 105 000 $ |
Regina | Coopérative des publications fransaskoises ltée. | Programmes | 58 000 $ |
St-Isidore-de-Bellevue | Centre francophone BDS inc. | Programmes | 96 000 $ |
North Battleford | Centre francophone des Battleford inc. | Programmes | 55 000 $ |
Regina | Éditions de la nouvelle plume ltée. | Programmes | 38 000 $ |
Saskatoon | Fédération provinciale des Fransaskoises inc. | Programmes | 40 000 $ |
Saskatoon | Fédération des aînés fransaskois inc. | Programmes | 40 000 $ |
Saskatoon | Fédération des francophones de Saskatoon inc. | Programmes | 117 000 $ |
Prince Albert | Société canadienne-française de Prince Albert inc. | Programmes | 101 000 $ |
Regina | Société historique de la Saskatchewan inc. | Programmes | 40 000 $ |
Zenon Park | Association fransaskoise de Zenon Park inc. | Programmes | 59 500 $ |
Saskatoon | La Troupe du Jour inc. | Programmes | 55 000 $ |
Saskatoon | Association jeunesse fransaskoise inc. | Fête fransaskoise 2012 | 80 000 $ |
Saskatoon | Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan inc. | Immersion fransaskoise | 22 880 $ |
Saskatoon | Fédération des aînés fransaskois inc. | Centre d'accueil et de soutien aux aînés et aidants (CASA) | 30 000 $ |
Regina | Société historique de la Saskatchewan inc. | Théâtre historique | 55 000 $ |
Regina | Association canadienne-française de Regina inc. | Festival Mosaïc 2012 | 20 000 $ |
Saskatoon | Association jeunesse fransaskoise inc. | Implique-toi | 18 500 $ |
Regina | Assemblée communautaire fransaskoise inc. | Francofièvre | 40 000 $ |
Saskatoon | Association des parents fransaskois inc. | Camps préscolaires 2012 | 7 500 $ |
St-Osidore-De-Bellevue | Centre francophone BDS inc. | 100 ans d'accomplissements | 18 000 $ |
Saskatoon | Fédération provinciale des Fransaskoises | « Célébrons l'apport des femmes lors de la Fête fransaskoise » | 7 410 $ |
Saskatoon | La Troupe du Jour inc. | Chemin faisant | 22 000 $ |
| TOTAL : 2 357 190 $ |
Langues officielles : programme Mise en valeur des langues officielles Ce programme vise à aider les Canadiens à mieux comprendre et apprécier l'importance de la dualité linguistique. | |||
Regina | Conseil de la Coopération de la Saskatchewan ltée. | Programmes | 777 162 $ (2012-2014) |
Saskatoon | Canadian Parents for French – Saskatchewan Inc. | Programmes | 149 330 $ (2012-2013) |
| TOTAL : 926 492 $ |
Langues officielles : Fonds de développement culturel Ce fonds a notamment pour but d'appuyer et de renforcer l'action culturelle et artistique des communautés de langue officielle en situation minoritaire, afin de stimuler leur vitalité et de permettre aux Canadiens d'avoir accès à la richesse de l'expression culturelle, artistique et patrimoniale de ces communautés. | |||
Regina | Assemblée communautaire fransaskoise inc. | Site Web interactif « Fransaskois » | 221 330 $ |
| TOTAL : 221 330 $ |
Langues officielles : Fonds stratégiques Ce fonds vise à aider les communautés de langue officielle à favoriser la participation de leurs citoyens à la vie communautaire de leur milieu dans leur langue, à développer une vitalité culturelle et à s'implanter dans la vie de leur localité au moyen de projets d'envergure. | |||
Regina | Assemblée communautaire fransaskoise inc. | Année des Fransaskois | 60 000 $ |
| TOTAL : 60 000 $ |
Échanges Canada : Forums jeunesse Canada | |||
Weyburn | Association canadienne des conseillers de la vie étudiante | Congrès canadien du leadership étudiant, | 110 000 $ |
| TOTAL : 110 000 $ |
TOTAL GÉNÉRAL DE TOUS LES PROGRAMMES | 4 573 132 $ |
*Organisme bénéficiant du financement de Patrimoine canadien pour la première fois
(Source: Patrimoine canadien)