Publicité [X]
...



Facebook Twitter Flickr RSS

fransaskois·info

 

Calendrier officiel de la communauté fransaskoise

fransaskois.info a été désigné par la Table des élus fransaskois, calendrier officiel de la communauté fransaskoise. Faites-nous parvenir les informations sur tous les événements touchant les Fransaskois: info@fransaskois.info. Nous les inscrirons gratuitement au calendrier.

Voir les événements à venir sous forme de liste


DimancheLundiMardiMercrediJeudiVendrediSamedi
21 juillet 202422 juillet 202423 juillet 202424 juillet 202425 juillet 202426 juillet 202427 juillet 2024
28 juillet 202429 juillet 202430 juillet 202431 juillet 20241er août 20242 août 20243 août 2024
4 août 20245 août 20246 août 20247 août 20248 août 20249 août 202410 août 2024
11 août 202412 août 202413 août 202414 août 202415 août 202416 août 202417 août 2024
18 août 202419 août 202420 août 202421 août 202422 août 202423 août 202424 août 2024
25 août 202426 août 202427 août 202428 août 202429 août 202430 août 202431 août 2024
1er septembre 20242 septembre 20243 septembre 20244 septembre 20245 septembre 20246 septembre 20247 septembre 2024
8 septembre 20249 septembre 202410 septembre 202411 septembre 202412 septembre 202413 septembre 202414 septembre 2024
15 septembre 202416 septembre 202417 septembre 202418 septembre 202419 septembre 202420 septembre 202421 septembre 2024
22 septembre 202423 septembre 202424 septembre 202425 septembre 202426 septembre 202427 septembre 202428 septembre 2024
29 septembre 202430 septembre 20241er octobre 20242 octobre 20243 octobre 20244 octobre 20245 octobre 2024
6 octobre 20247 octobre 20248 octobre 20249 octobre 202410 octobre 202411 octobre 202412 octobre 2024
13 octobre 202414 octobre 202415 octobre 202416 octobre 202417 octobre 202418 octobre 202419 octobre 2024
20 octobre 202421 octobre 202422 octobre 202423 octobre 202424 octobre 202425 octobre 202426 octobre 2024
27 octobre 202428 octobre 202429 octobre 202430 octobre 202431 octobre 20241er novembre 20242 novembre 2024
3 novembre 20244 novembre 20245 novembre 20246 novembre 20247 novembre 20248 novembre 20249 novembre 2024
10 novembre 202411 novembre 202412 novembre 202413 novembre 202414 novembre 202415 novembre 202416 novembre 2024
17 novembre 202418 novembre 202419 novembre 202420 novembre 202421 novembre 202422 novembre 202423 novembre 2024
24 novembre 202425 novembre 202426 novembre 202427 novembre 202428 novembre 202429 novembre 202430 novembre 2024
1er décembre 20242 décembre 20243 décembre 20244 décembre 20245 décembre 20246 décembre 20247 décembre 2024
8 décembre 20249 décembre 202410 décembre 202411 décembre 202412 décembre 202413 décembre 202414 décembre 2024
15 décembre 202416 décembre 202417 décembre 202418 décembre 202419 décembre 202420 décembre 202421 décembre 2024
22 décembre 202423 décembre 202424 décembre 202425 décembre 202426 décembre 202427 décembre 202428 décembre 2024
29 décembre 202430 décembre 202431 décembre 20241er janvier 20252 janvier 20253 janvier 20254 janvier 2025
5 janvier 20256 janvier 20257 janvier 20258 janvier 20259 janvier 202510 janvier 202511 janvier 2025
12 janvier 202513 janvier 202514 janvier 202515 janvier 202516 janvier 202517 janvier 202518 janvier 2025
19 janvier 202520 janvier 202521 janvier 202522 janvier 202523 janvier 202524 janvier 202525 janvier 2025
26 janvier 202527 janvier 202528 janvier 202529 janvier 202530 janvier 202531 janvier 20251er février 2025
2 février 20253 février 20254 février 20255 février 20256 février 20257 février 20258 février 2025
9 février 202510 février 202511 février 202512 février 202513 février 202514 février 202515 février 2025
16 février 202517 février 202518 février 202519 février 202520 février 202521 février 202522 février 2025
23 février 202524 février 202525 février 202526 février 202527 février 202528 février 20251er mars 2025
2 mars 20253 mars 20254 mars 20255 mars 20256 mars 20257 mars 20258 mars 2025
9 mars 202510 mars 202511 mars 202512 mars 202513 mars 202514 mars 202515 mars 2025
16 mars 202517 mars 202518 mars 202519 mars 202520 mars 202521 mars 202522 mars 2025
23 mars 202524 mars 202525 mars 202526 mars 202527 mars 202528 mars 202529 mars 2025
30 mars 202531 mars 20251er avril 20252 avril 20253 avril 20254 avril 20255 avril 2025
6 avril 20257 avril 20258 avril 20259 avril 202510 avril 202511 avril 202512 avril 2025
13 avril 202514 avril 202515 avril 202516 avril 202517 avril 202518 avril 202519 avril 2025
20 avril 202521 avril 202522 avril 202523 avril 202524 avril 202525 avril 202526 avril 2025
27 avril 202528 avril 202529 avril 202530 avril 20251er mai 20252 mai 20253 mai 2025
4 mai 20255 mai 20256 mai 20257 mai 20258 mai 20259 mai 202510 mai 2025
11 mai 202512 mai 202513 mai 202514 mai 202515 mai 202516 mai 202517 mai 2025
18 mai 202519 mai 202520 mai 202521 mai 202522 mai 202523 mai 202524 mai 2025
25 mai 202526 mai 202527 mai 202528 mai 202529 mai 202530 mai 202531 mai 2025
1er juin 20252 juin 20253 juin 20254 juin 20255 juin 20256 juin 20257 juin 2025
8 juin 20259 juin 202510 juin 202511 juin 202512 juin 202513 juin 202514 juin 2025
15 juin 202516 juin 202517 juin 202518 juin 202519 juin 202520 juin 202521 juin 2025
D'où viennent les informations publiéesComment est financé ce site© Paquet.ca solutions web inc. Tous droits réservés.
Qu'est ce fransaskois.info? Limitation de responsabilitéQui est derrière ce siteContacts