Le chômage augmente partout au Canada, sauf en Saskatchewan
| Jan 2009 | Déc 2008 | Variation |
Terre-Neuve-et-Labrador | 14,3 | 13,7 | +0,6 |
Île-du-Prince-Édouard | 11,9 | 11,7 | +0,2 |
Nouvelle-Écosse | 8,8 | 8,2 | +0,6 |
Nouveau-Brunswick | 8,7 | 8,6 | +0,1 |
Québec | 7,7 | 7,3 | +0,4 |
Ontario | 8 | 7,2 | +0,8 |
Manitoba | 4,6 | 4,3 | +0,3 |
Saskatchewan | 4,1 | 4,2 | -0,1 |
Alberta | 4,4 | 4,2 | +0,2 |
Colombie-Britannique | 6,1 | 5,3 | +0,8 |
|
L'emploi a fléchi de 129 000 (-0,8 %) en janvier, presque exclusivement dans le travail à temps plein, de sorte que le taux de chômage a grimpé de 0,6 point de pourcentage pour atteindre 7,2 %. Ce déclin de l'emploi excède toute autre baisse mensuelle survenue durant les précédents replis économiques des années 1980 et 1990.
Variation dans la dernière année | Jan 2009 | Jan 2008 | Variation |
Terre-Neuve-et-Labrador | 14,3 | 12,4 | +1,9 |
Île-du-Prince-Édouard | 11,9 | 10,6 | +1,3 |
Nouvelle-Écosse | 8,8 | 7,4 | +1,4 |
Nouveau-Brunswick | 8,7 | 8,4 | +0,3 |
Québec | 7,7 | 6,8 | +0,9 |
Ontario | 8 | 6,3 | +1,7 |
Manitoba | 4,6 | 3,8 | +0,8 |
Saskatchewan | 4,1 | 3,9 | +0,2 |
Alberta | 4,4 | 3,3 | +1,1 |
Colombie-Britannique | 6,1 | 4,1 | +2 |
|
(Source:
Enquête sur la population active de Statistique Canada, janvier 2009)